"Corrí en esta pista en GP2 hace un par de años, pero es la primera vez que lo hago en un coche F1, pero con estos es siempre algo diferente, sin importar de qué circuito se trate", él dijo. "El equilibrio del coche fue bien desde el principio, y pienso que tenemos una buena base de la que trabajar en el de fin de semana del GP".
"Luego tratamos de aprovechar al máximo la cambiante condición de la pista para trabajar en el afinado de la puesta a punto para condiciones de mojado, particularmente enfocando la atención en los sistemas de control. Ese fue un buen programa, y encontramos algunas cosas interesantes. A pesar de la meteorología cambiante, pienso que sacamos el máximo provecho del día, y los resultados han sido alentadores".
Tiempos:
1. | Massa | Ferrari | 1'46"698 | 56 |
2. | Alonso | McLaren | 1'47"012 | 68 |
3. | Kovalainen | Renault | 1'47"754 | 44 |
4. | R.Schumacher | Toyota | 1'48"534 | 31 |
5. | Sutil | Spyker | 1'48"873 | 49 |
6. | Coulthard | Red Bull | 1'48"915 | 42 |
7. | Button | Honda | 1'49"526 | 54 |
8. | Bourdais | Toro Rosso | 1'49"732 | 53 |
9. | Rosberg | Williams | 1'50"295 | 54 |
10. | Davidson | Super Aguri | 1'52"438 | 56 |
11. | Kubica | BMW | 1'55"155 | 32 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario